Replicas del terremoto de el dia 4 de Abril 2010 ordenados por magnitud.

1 MAP 7.2  2010/04/04 15:40:42 32.259N 115.287W 10.0   17 km (11 mi) WSW of Guadalupe Victoria, Baja California, Mexico
2 MAP 5.7  2010/04/04 16:25:06 32.203N 115.201W 16.6   13 km ( 8 mi) SW  of Guadalupe Victoria, Baja California, Mexico
3 MAP 5.3  2010/04/04 16:15:10 32.040N 115.240W 10.0   30 km (19 mi) SSW of Guadalupe Victoria, Baja California, Mexico
4 MAP 5.1  2010/04/04 18:25:34 32.167N 115.103W  6.0   14 km ( 9 mi) S   of Guadalupe Victoria, Baja California, Mexico
5 MAP 5.0  2010/04/04 20:15:24 32.628N 115.806W  0.1   21 km (13 mi) SSW of Seeley, CA
6 MAP 4.8  2010/04/04 16:09:38 32.109N 115.329W  6.0   29 km (18 mi) SW  of Guadalupe Victoria, Baja California, Mexico
7 MAP 4.7  2010/04/04 16:37:32 32.424N 115.543W  6.0   26 km (16 mi) SSW of Mexicali, Baja California, Mexico
8 MAP 4.5  2010/04/04 19:47:27 32.257N 115.243W 10.0   13 km ( 8 mi) WSW of Guadalupe Victoria, Baja California, Mexico
9 MAP 4.4  2010/04/04 20:32:06 32.175N 115.246W 33.3   18 km (11 mi) SW  of Guadalupe Victoria, Baja California, Mexico
10 MAP 4.4  2010/04/04 20:11:01 32.083N 114.999W  6.0   25 km (16 mi) SSE of Guadalupe Victoria, Baja California, Mexico
11 MAP 4.4  2010/04/04 18:52:25 32.608N 115.766W 12.6   22 km (14 mi) SSW of Seeley, CA
12 MAP 4.4  2010/04/04 16:33:13 32.422N 115.383W 10.0   27 km (17 mi) SSE of Mexicali, Baja California, Mexico
13 MAP 4.4  2010/04/03 16:03:46 32.167N 115.296W 32.6   22 km (14 mi) SW  of Guadalupe Victoria, Baja California, Mexico
14 MAP 4.3  2010/04/04 21:10:14 32.419N 115.544W  6.0   27 km (17 mi) SSW of Mexicali, Baja California, Mexico
15 MAP 4.3  2010/04/04 19:54:34 32.460N 115.631W  6.0   26 km (16 mi) SW  of Mexicali, Baja California, Mexico
16 MAP 4.3  2010/04/04 18:06:39 32.202N 115.376W 10.0   27 km (17 mi) WSW of Guadalupe Victoria, Baja California, Mexico
17 MAP 4.2  2010/04/04 23:17:00 32.610N 115.798W 10.0   23 km (14 mi) SSW of Seeley, CA
18 MAP 4.2  2010/04/04 17:58:50 32.236N 115.326W 10.0   21 km (13 mi) WSW of Guadalupe Victoria, Baja California, Mexico
19 MAP 4.2  2010/04/04 16:34:28 32.576N 115.747W  6.0   25 km (15 mi) SSW of Seeley, CA
20 MAP 4.1  2010/04/04 18:42:50 32.120N 115.171W 10.0   20 km (12 mi) SSW of Guadalupe Victoria, Baja California, Mexico
21 MAP 4.1  2010/04/04 17:44:22 32.306N 115.436W  5.6   31 km (19 mi) W   of Guadalupe Victoria, Baja California, Mexico
22 MAP 4.1  2010/04/04 16:48:47 32.223N 115.030W  5.2   11 km ( 7 mi) SE  of Guadalupe Victoria, Baja California, Mexico
23 MAP 4.0  2010/04/04 22:41:37 32.618N 115.777W  0.5   21 km (13 mi) SSW of Seeley, CA
24 MAP 4.0  2010/04/04 17:28:36 32.137N 114.993W  2.2   20 km (13 mi) SSE of Guadalupe Victoria, Baja California, Mexico
25 MAP 4.0  2010/04/04 15:54:14 32.486N 115.472W  6.0   18 km (11 mi) S   of Mexicali, Baja California, Mexico
26 MAP 3.9  2010/04/04 21:22:16 32.123N 115.227W  6.1   22 km (13 mi) SSW of Guadalupe Victoria, Baja California, Mexico
27 MAP 3.9  2010/04/04 20:09:53 32.543N 115.649W 14.5   21 km (13 mi) SW  of Calexico, CA
28 MAP 3.9  2010/04/04 18:39:35 32.263N 115.362W 10.8   24 km (15 mi) W   of Guadalupe Victoria, Baja California, Mexico
29 MAP 3.9  2010/04/04 18:22:44 32.501N 115.670W 14.0   25 km (16 mi) SW  of Mexicali, Baja California, Mexico
30 MAP 3.9  2010/04/04 18:08:08 32.270N 115.321W  7.0   20 km (12 mi) W   of Guadalupe Victoria, Baja California, Mexico
31 MAP 3.9  2010/04/04 18:07:21 32.166N 115.473W  5.0   37 km (23 mi) WSW of Guadalupe Victoria, Baja California, Mexico
32 MAP 3.9  2010/04/04 17:22:12 32.424N 115.575W 14.1   27 km (17 mi) SSW of Mexicali, Baja California, Mexico
33 MAP 3.9  2010/04/04 17:15:52 32.600N 115.800W 10.0   24 km (15 mi) SSW of Seeley, CA
34 MAP 3.9  2010/04/04 17:12:23 32.605N 115.712W 15.7   21 km (13 mi) S   of Seeley, CA
35 MAP 3.9  2010/04/04 17:11:35 32.628N 115.735W 12.4   19 km (12 mi) SSW of Seeley, CA
36 MAP 3.9  2010/04/04 16:57:13 32.586N 115.735W  6.0   23 km (14 mi) S   of Seeley, CA
37 MAP 3.9  2010/04/04 16:42:57 32.129N 115.001W 10.0   21 km (13 mi) SSE of Guadalupe Victoria, Baja California, Mexico
38 MAP 3.9  2010/04/04 16:19:31 32.594N 115.748W 10.0   23 km (14 mi) SSW of Seeley, CA
39 MAP 3.9  2010/04/04 15:58:26 32.548N 115.766W  6.0   28 km (17 mi) SSW of Seeley, CA
40 MAP 3.9  2010/04/04 15:56:40 33.157N 116.446W 10.1   12 km ( 8 mi) SW  of Borrego Springs, CA
41 MAP 3.8  2010/04/04 21:37:17 32.076N 115.038W 10.0   25 km (15 mi) SSE of Guadalupe Victoria, Baja California, Mexico
42 MAP 3.8  2010/04/04 17:32:10 32.608N 115.755W  0.4   21 km (13 mi) SSW of Seeley, CA
43 MAP 3.8  2010/04/04 17:24:02 32.348N 115.320W 10.0   21 km (13 mi) WNW of Guadalupe Victoria, Baja California, Mexico
44 MAP 3.8  2010/04/04 16:45:35 32.242N 115.242W 10.0   14 km ( 8 mi) WSW of Guadalupe Victoria, Baja California, Mexico
45 MAP 3.7  2010/04/04 18:57:12 32.113N 115.027W  6.7   21 km (13 mi) SSE of Guadalupe Victoria, Baja California, Mexico
46 MAP 3.6  2010/04/04 17:46:52 32.609N 115.864W  5.6   19 km (12 mi) SE  of Ocotillo, CA
47 MAP 3.6  2010/04/04 17:42:09 32.658N 115.810W  2.3   19 km (12 mi) SW  of Seeley, CA
48 MAP 3.6  2010/04/04 17:38:09 32.442N 115.626W  6.6   28 km (17 mi) SSW of Mexicali, Baja California, Mexico
49 MAP 3.6  2010/04/04 17:21:28 32.618N 115.761W  3.4   20 km (13 mi) SSW of Seeley, CA
50 MAP 3.6  2010/04/04 17:20:14 32.493N 115.647W  5.5   24 km (15 mi) SW  of Mexicali, Baja California, Mexico
51 MAP 3.6  2010/04/04 17:06:01 32.521N 115.684W  3.6   25 km (15 mi) SW  of Calexico, CA
52 MAP 3.6  2010/04/04 16:53:43 32.548N 115.736W  6.0   27 km (17 mi) WSW of Calexico, CA
53 MAP 3.6  2010/04/04 16:23:11 32.596N 115.745W 10.0   22 km (14 mi) SSW of Seeley, CA
54 MAP 3.6  2010/04/04 16:22:04 33.152N 116.456W  9.7   13 km ( 8 mi) SW  of Borrego Springs, CA
55 MAP 3.5  2010/04/04 23:49:45 32.651N 115.848W 13.2   17 km (11 mi) SE  of Ocotillo, CA
56 MAP 3.5  2010/04/04 22:16:44 32.582N 115.762W  5.0   24 km (15 mi) SSW of Seeley, CA
57 MAP 3.5  2010/04/04 21:35:52 32.160N 115.278W 10.0   21 km (13 mi) SW  of Guadalupe Victoria, Baja California, Mexico
58 MAP 3.5  2010/04/04 20:59:25 32.441N 115.656W  7.0   29 km (18 mi) SW  of Mexicali, Baja California, Mexico
59 MAP 3.5  2010/04/04 20:02:35 32.643N 115.802W  0.0   20 km (12 mi) SSW of Seeley, CA
60 MAP 3.5  2010/04/04 18:28:13 32.629N 115.699W 10.0   18 km (11 mi) S   of Seeley, CA
61 MAP 3.5  2010/04/04 18:21:30 32.511N 115.675W 13.3   25 km (16 mi) SW  of Mexicali, Baja California, Mexico
62 MAP 3.5  2010/04/04 17:45:11 32.135N 115.081W  6.6   17 km (11 mi) S   of Guadalupe Victoria, Baja California, Mexico
63 MAP 3.5  2010/04/04 17:31:15 32.311N 115.456W 30.5   33 km (20 mi) W   of Guadalupe Victoria, Baja California, Mexico
64 MAP 3.5  2010/04/04 17:30:01 32.572N 115.763W  3.6   25 km (16 mi) SSW of Seeley, CA
65 MAP 3.5  2010/04/04 16:39:40 32.300N 115.400W 10.0   27 km (17 mi) W   of Guadalupe Victoria, Baja California, Mexico
66 MAP 3.4  2010/04/04 23:28:36 32.616N 115.795W  1.6   22 km (14 mi) SSW of Seeley, CA
67 MAP 3.4  2010/04/04 23:03:18 32.711N 115.884W  0.0   11 km ( 7 mi) ESE of Ocotillo, CA
68 MAP 3.4  2010/04/04 22:55:49 32.219N 115.322W  6.0   21 km (13 mi) WSW of Guadalupe Victoria, Baja California, Mexico
69 MAP 3.4  2010/04/04 20:45:50 32.639N 115.765W  0.5   18 km (11 mi) SSW of Seeley, CA
70 MAP 3.4  2010/04/04 19:40:09 32.536N 115.662W  4.1   22 km (14 mi) SW  of Calexico, CA
71 MAP 3.4  2010/04/04 18:35:43 32.673N 115.811W  1.1   17 km (11 mi) SW  of Seeley, CA
72 MAP 3.4  2010/04/04 18:29:47 32.496N 115.705W 17.3   28 km (17 mi) SW  of Calexico, CA
73 MAP 3.4  2010/04/04 17:50:09 32.394N 115.534W  5.6   29 km (18 mi) SSW of Mexicali, Baja California, Mexico
74 MAP 3.4  2010/04/04 17:42:10 32.675N 115.827W  0.0   17 km (11 mi) ESE of Ocotillo, CA
75 MAP 3.4  2010/04/04 17:40:51 32.686N 115.850W  0.1   15 km ( 9 mi) ESE of Ocotillo, CA
76 MAP 3.4  2010/04/04 17:04:51 32.681N 115.841W 10.3   16 km (10 mi) ESE of Ocotillo, CA
77 MAP 3.4  2010/04/04 16:50:07 32.649N 115.766W  5.1   17 km (11 mi) SSW of Seeley, CA
78 MAP 3.4  2010/04/04 16:27:22 33.060N 116.382W 14.5   19 km (12 mi) E   of Julian, CA
79 MAP 3.4  2010/04/04 15:47:57 32.898N 116.259W 15.0   26 km (16 mi) ENE of Pine Valley, CA
80 MAP 3.4  2010/04/04 02:36:25 32.227N 115.276W  4.2   17 km (11 mi) WSW of Guadalupe Victoria, Baja California, Mexico
81 MAP 3.3  2010/04/04 22:30:46 32.472N 115.611W  0.1   24 km (15 mi) SW  of Mexicali, Baja California, Mexico
82 MAP 3.3  2010/04/04 21:21:00 32.112N 115.091W  6.0   20 km (12 mi) S   of Guadalupe Victoria, Baja California, Mexico
83 MAP 3.3  2010/04/04 20:04:50 32.582N 115.727W 29.2   24 km (15 mi) S   of Seeley, CA
84 MAP 3.3  2010/04/04 19:46:17 32.609N 115.800W  6.0   23 km (14 mi) SSW of Seeley, CA
85 MAP 3.3  2010/04/04 19:23:59 32.574N 115.778W  6.2   26 km (16 mi) SSW of Seeley, CA
86 MAP 3.3  2010/04/04 18:31:32 32.584N 115.770W  3.5   24 km (15 mi) SSW of Seeley, CA
87 MAP 3.3  2010/04/04 18:25:01 32.393N 115.578W 13.9   31 km (19 mi) SSW of Mexicali, Baja California, Mexico
88 MAP 3.3  2010/04/04 18:20:47 32.341N 115.588W  6.0   36 km (23 mi) SSW of Mexicali, Baja California, Mexico
89 MAP 3.3  2010/04/04 18:04:16 32.228N 115.282W  7.0   18 km (11 mi) WSW of Guadalupe Victoria, Baja California, Mexico
90 MAP 3.3  2010/04/04 17:53:31 32.648N 115.778W  1.9   18 km (11 mi) SSW of Seeley, CA
91 MAP 3.3  2010/04/04 17:26:04 32.493N 115.641W 12.3   24 km (15 mi) SW  of Mexicali, Baja California, Mexico
92 MAP 3.3  2010/04/04 17:18:05 32.605N 115.696W  6.0   20 km (13 mi) WSW of Calexico, CA
93 MAP 3.3  2010/04/04 16:46:30 32.685N 115.796W  5.4   15 km (10 mi) SW  of Seeley, CA
94 MAP 3.3  2010/04/04 15:34:50 32.280N 115.274W 10.0   15 km (10 mi) W   of Guadalupe Victoria, Baja California, Mexico
95 MAP 3.3  2010/04/03 22:05:07 32.137N 115.318W  0.1   26 km (16 mi) SW  of Guadalupe Victoria, Baja California, Mexico
96 MAP 3.3  2010/04/02 20:47:59 32.229N 116.589W  6.0   38 km (24 mi) S   of Tecate, Baja California, Mexico
97 MAP 3.2  2010/04/04 23:59:12 32.399N 115.576W 15.4   30 km (19 mi) SSW of Mexicali, Baja California, Mexico
98 MAP 3.2  2010/04/04 23:27:07 32.592N 115.732W 15.0   23 km (14 mi) S   of Seeley, CA
99 MAP 3.2  2010/04/04 22:39:53 32.391N 115.574W  2.8   31 km (19 mi) SSW of Mexicali, Baja California, Mexico
100 MAP 3.2  2010/04/04 22:28:04 32.683N 115.863W  0.0   14 km ( 9 mi) ESE of Ocotillo, CA
101 MAP 3.2  2010/04/04 21:34:46 32.593N 115.755W  2.9   23 km (14 mi) SSW of Seeley, CA
102 MAP 3.2  2010/04/04 21:14:22 32.359N 115.561W  2.2   34 km (21 mi) SSW of Mexicali, Baja California, Mexico
103 MAP 3.2  2010/04/04 20:56:30 32.520N 115.726W 10.3   28 km (17 mi) SW  of Calexico, CA
104 MAP 3.2  2010/04/04 20:27:55 32.544N 115.734W  4.0   27 km (17 mi) SW  of Calexico, CA
105 MAP 3.2  2010/04/04 20:03:40 32.648N 115.805W  0.1   19 km (12 mi) SW  of Seeley, CA
106 MAP 3.2  2010/04/04 19:47:25 32.562N 115.752W 10.0   26 km (16 mi) SSW of Seeley, CA
107 MAP 3.2  2010/04/04 18:50:02 32.651N 115.790W  0.3   18 km (11 mi) SSW of Seeley, CA
108 MAP 3.2  2010/04/04 18:43:28 32.672N 115.829W  0.8   17 km (11 mi) ESE of Ocotillo, CA
109 MAP 3.2  2010/04/04 17:56:06 32.533N 115.666W 14.2   23 km (14 mi) SW  of Calexico, CA
110 MAP 3.2  2010/04/04 17:17:25 32.651N 115.760W  4.3   17 km (11 mi) SSW of Seeley, CA
111 MAP 3.2  2010/04/04 15:49:17 38.818N 122.764W  1.2    4 km ( 3 mi) WSW of Cobb, CA
112 MAP 3.2  2010/04/03 13:49:04 32.263N 115.302W 33.2   18 km (11 mi) W   of Guadalupe Victoria, Baja California, Mexico
113 MAP 3.1  2010/04/04 21:31:55 32.603N 115.766W  0.0   22 km (14 mi) SSW of Seeley, CA
114 MAP 3.1  2010/04/04 21:16:31 32.292N 115.393W  0.1   27 km (17 mi) W   of Guadalupe Victoria, Baja California, Mexico
115 MAP 3.1  2010/04/04 21:02:33 32.492N 115.649W 15.1   25 km (15 mi) SW  of Mexicali, Baja California, Mexico
116 MAP 3.1  2010/04/04 20:37:52 32.974N 115.442W 19.6    9 km ( 5 mi) E   of Brawley, CA
117 MAP 3.1  2010/04/04 20:20:23 32.685N 115.799W  2.5   16 km (10 mi) SW  of Seeley, CA
118 MAP 3.1  2010/04/04 20:14:52 32.619N 115.776W  6.0   21 km (13 mi) SSW of Seeley, CA
119 MAP 3.1  2010/04/04 19:33:20 32.560N 115.752W  7.3   26 km (16 mi) SSW of Seeley, CA
120 MAP 3.1  2010/04/04 18:42:20 32.509N 115.693W  7.0   26 km (16 mi) SW  of Calexico, CA
121 MAP 3.1  2010/04/04 18:40:46 32.385N 115.621W 30.6   33 km (20 mi) SSW of Mexicali, Baja California, Mexico
122 MAP 3.1  2010/04/04 18:13:57 32.595N 115.785W  0.0   24 km (15 mi) SSW of Seeley, CA
123 MAP 3.1  2010/04/04 18:11:08 32.301N 115.330W  6.9   21 km (13 mi) W   of Guadalupe Victoria, Baja California, Mexico
124 MAP 3.1  2010/04/04 18:00:59 32.573N 115.735W  6.0   25 km (15 mi) S   of Seeley, CA
125 MAP 3.1  2010/04/04 17:19:35 32.609N 115.748W  6.0   21 km (13 mi) SSW of Seeley, CA
126 MAP 3.1  2010/04/04 17:14:12 32.678N 115.817W  6.0   17 km (11 mi) SW  of Seeley, CA
127 MAP 3.1  2010/04/04 00:51:37 32.248N 115.298W 10.0   18 km (11 mi) WSW of Guadalupe Victoria, Baja California, Mexico
128 MAP 3.0  2010/04/04 23:49:07 32.706N 115.835W  2.6   16 km (10 mi) ESE of Ocotillo, CA
129 MAP 3.0  2010/04/04 22:19:08 32.590N 115.766W 12.5   24 km (15 mi) SSW of Seeley, CA
130 MAP 3.0  2010/04/04 21:50:03 32.454N 115.572W 11.2   24 km (15 mi) SSW of Mexicali, Baja California, Mexico
131 MAP 3.0  2010/04/04 21:44:16 32.627N 115.695W 11.9   18 km (11 mi) S   of Seeley, CA
132 MAP 3.0  2010/04/04 21:24:06 32.618N 115.789W  0.1   21 km (13 mi) SSW of Seeley, CA
133 MAP 3.0  2010/04/04 21:18:09 32.530N 115.663W  2.4   23 km (14 mi) SW  of Calexico, CA
134 MAP 3.0  2010/04/04 20:01:14 32.622N 115.733W  2.8   19 km (12 mi) SSW of Seeley, CA
135 MAP 3.0  2010/04/04 19:42:10 32.580N 115.788W  6.0   25 km (16 mi) SSW of Seeley, CA
136 MAP 3.0  2010/04/04 19:41:36 32.658N 116.161W  0.7    5 km ( 3 mi) NNE of Jacumba Hot Springs, CA
137 MAP 3.0  2010/04/04 19:34:48 32.596N 115.764W  0.8   23 km (14 mi) SSW of Seeley, CA
138 MAP 3.0  2010/04/04 18:16:46 32.553N 115.698W  6.7   23 km (14 mi) SW  of Calexico, CA
139 MAP 3.0  2010/04/04 18:14:24 32.555N 115.770W  6.0   27 km (17 mi) SSW of Seeley, CA
140 MAP 3.0  2010/04/04 17:49:06 32.461N 115.640W  5.0   27 km (17 mi) SW  of Mexicali, Baja California, Mexico
141 MAP 3.0  2010/04/04 16:45:06 32.700N 115.800W 10.0   15 km ( 9 mi) SW  of Seeley, CA
142 MAP 3.0  2010/04/04 16:10:14 33.965N 118.713W  6.0    9 km ( 6 mi) SE  of Malibu, CA
143 map 2.9  2010/04/04 23:58:25 32.675N 115.831W  1.4   17 km (11 mi) ESE of Ocotillo, CA
144 map 2.9  2010/04/04 22:51:20 32.433N 115.569W  6.0   26 km (16 mi) SSW of Mexicali, Baja California, Mexico
145 map 2.9  2010/04/04 20:58:46 32.595N 115.808W  0.0   24 km (15 mi) SE  of Ocotillo, CA
146 map 2.9  2010/04/04 20:44:40 33.053N 115.578W  5.0    4 km ( 3 mi) ENE of Westmorland, CA
147 map 2.9  2010/04/04 20:38:24 32.486N 115.679W  7.1   27 km (17 mi) SW  of Mexicali, Baja California, Mexico
148 map 2.9  2010/04/04 20:23:13 32.788N 115.673W 13.1    2 km ( 1 mi) ESE of Seeley, CA
149 map 2.9  2010/04/04 20:05:55 32.669N 115.805W  0.0   17 km (11 mi) SW  of Seeley, CA
150 map 2.9  2010/04/04 19:34:00 32.571N 115.750W  5.7   25 km (16 mi) SSW of Seeley, CA
151 map 2.9  2010/04/04 19:29:14 32.590N 115.758W  0.0   23 km (15 mi) SSW of Seeley, CA
152 map 2.9  2010/04/04 19:05:28 32.548N 115.739W  8.0   27 km (17 mi) WSW of Calexico, CA
153 map 2.9  2010/04/04 18:54:06 33.781N 116.080W  3.9   14 km ( 9 mi) NE  of Coachella, CA
154 map 2.9  2010/04/04 17:54:36 32.600N 115.753W  0.0   22 km (14 mi) SSW of Seeley, CA
155 map 2.9  2010/04/04 17:43:59 32.607N 115.851W  5.9   20 km (12 mi) SE  of Ocotillo, CA
156 map 2.9  2010/04/04 17:39:21 32.591N 115.761W  3.0   23 km (14 mi) SSW of Seeley, CA
157 map 2.9  2010/04/04 17:25:22 33.187N 116.410W 11.4    8 km ( 5 mi) SSW of Borrego Springs, CA
158 map 2.9  2010/04/04 17:01:49 33.180N 116.386W  9.4    8 km ( 5 mi) S   of Borrego Springs, CA
159 map 2.9  2010/04/04 16:20:04 33.517N 116.583W 10.0    9 km ( 6 mi) ESE of Anza, CA
160 map 2.9  2010/04/02 18:43:54 36.647N 121.264W  3.8   17 km (10 mi) SSE of Tres Pinos, CA
161 map 2.8  2010/04/04 23:09:59 32.516N 115.698W  3.1   26 km (16 mi) SW  of Calexico, CA
162 map 2.8  2010/04/04 22:59:19 32.444N 115.614W  1.6   27 km (17 mi) SSW of Mexicali, Baja California, Mexico
163 map 2.8  2010/04/04 22:44:57 32.682N 115.768W  1.1   14 km ( 9 mi) SSW of Seeley, CA
164 map 2.8  2010/04/04 22:42:18 33.449N 116.473W 11.3   22 km (14 mi) ESE of Anza, CA
165 map 2.8  2010/04/04 22:06:19 32.440N 115.606W  5.2   27 km (17 mi) SSW of Mexicali, Baja California, Mexico
166 map 2.8  2010/04/04 22:05:41 32.438N 115.641W  0.2   29 km (18 mi) SW  of Mexicali, Baja California, Mexico
167 map 2.8  2010/04/04 22:05:00 32.642N 115.773W  0.0   18 km (11 mi) SSW of Seeley, CA
168 map 2.8  2010/04/04 20:43:09 32.648N 115.800W  1.9   19 km (12 mi) SSW of Seeley, CA
169 map 2.8  2010/04/04 19:43:34 32.628N 115.767W  1.5   20 km (12 mi) SSW of Seeley, CA
170 map 2.8  2010/04/04 19:37:19 32.600N 115.796W 12.2   24 km (15 mi) SSW of Seeley, CA
171 map 2.8  2010/04/04 19:24:57 33.469N 116.458W 13.3   22 km (14 mi) ESE of Anza, CA
172 map 2.8  2010/04/04 18:19:51 32.828N 116.106W  0.0   14 km ( 9 mi) NW  of Ocotillo, CA
173 map 2.8  2010/04/04 18:05:27 32.613N 115.791W  5.6   22 km (14 mi) SSW of Seeley, CA
174 map 2.8  2010/04/04 17:48:53 32.581N 115.755W  5.0   24 km (15 mi) SSW of Seeley, CA
175 map 2.8  2010/04/04 15:49:44 38.800N 122.756W  1.2    4 km ( 3 mi) E   of The Geysers, CA
176 map 2.8  2010/04/02 10:20:57 34.579N 116.596W  7.2   35 km (22 mi) ENE of Lucerne Valley, CA
177 map 2.7  2010/04/04 23:45:28 32.654N 115.775W  0.0   17 km (11 mi) SSW of Seeley, CA
178 map 2.7  2010/04/04 23:40:34 32.618N 115.756W  7.5   20 km (13 mi) SSW of Seeley, CA
179 map 2.7  2010/04/04 23:37:13 32.663N 115.835W  5.6   17 km (11 mi) ESE of Ocotillo, CA
180 map 2.7  2010/04/04 22:46:09 32.715N 115.806W  2.0   14 km ( 9 mi) SW  of Seeley, CA
181 map 2.7  2010/04/04 21:13:03 32.639N 115.791W  3.7   19 km (12 mi) SSW of Seeley, CA
182 map 2.7  2010/04/04 20:55:59 32.692N 115.844W  0.4   15 km ( 9 mi) ESE of Ocotillo, CA
183 map 2.7  2010/04/04 18:46:21 32.678N 115.997W  6.5    7 km ( 4 mi) S   of Ocotillo, CA
184 map 2.7  2010/04/04 15:39:04 32.203N 115.306W  5.7   21 km (13 mi) WSW of Guadalupe Victoria, Baja California, Mexico
185 map 2.7  2010/04/04 12:54:40 37.383N 121.737W  7.3    8 km ( 5 mi) ENE of Alum Rock, CA
186 map 2.7  2010/04/03 12:38:51 32.290N 115.285W 12.0   16 km (10 mi) W   of Guadalupe Victoria, Baja California, Mexico
187 map 2.6  2010/04/04 23:25:25 32.709N 115.842W  3.5   15 km ( 9 mi) ESE of Ocotillo, CA
188 map 2.6  2010/04/04 23:23:09 32.637N 115.814W  6.7   21 km (13 mi) SE  of Ocotillo, CA
189 map 2.6  2010/04/04 23:06:13 32.710N 115.877W  0.0   12 km ( 7 mi) ESE of Ocotillo, CA
190 map 2.6  2010/04/04 22:55:23 32.614N 115.754W  2.6   21 km (13 mi) SSW of Seeley, CA
191 map 2.6  2010/04/04 22:39:04 32.607N 115.774W  9.4   22 km (14 mi) SSW of Seeley, CA
192 map 2.6  2010/04/04 22:37:49 32.590N 115.799W  0.9   25 km (15 mi) SSW of Seeley, CA
193 map 2.6  2010/04/04 21:45:55 32.592N 115.791W  0.0   24 km (15 mi) SSW of Seeley, CA
194 map 2.6  2010/04/04 21:31:19 32.721N 115.848W  0.8   14 km ( 9 mi) E   of Ocotillo, CA
195 map 2.6  2010/04/04 20:57:04 32.496N 115.669W 16.4   26 km (16 mi) SW  of Mexicali, Baja California, Mexico
196 map 2.6  2010/04/04 20:53:11 32.665N 115.816W  0.0   18 km (11 mi) SW  of Seeley, CA
197 map 2.6  2010/04/04 20:49:17 32.619N 115.774W  5.5   21 km (13 mi) SSW of Seeley, CA
198 map 2.6  2010/04/04 19:51:30 32.629N 115.806W  4.2   21 km (13 mi) SSW of Seeley, CA
199 map 2.6  2010/04/04 18:48:47 32.681N 115.830W  2.1   17 km (11 mi) ESE of Ocotillo, CA
200 map 2.6  2010/04/04 15:58:00 33.224N 116.353W 12.2    3 km ( 2 mi) SE  of Borrego Springs, CA
201 map 2.6  2010/04/03 13:44:38 38.364N 119.384W  7.4   18 km (11 mi) NW  of Bridgeport, CA
202 map 2.6  2010/04/03 12:04:29 34.272N 117.031W  2.1   10 km ( 6 mi) NE  of Running Springs, CA
203 map 2.5  2010/04/04 23:01:57 32.588N 115.748W  1.1   23 km (14 mi) SSW of Seeley, CA
204 map 2.5  2010/04/04 22:36:38 32.506N 115.669W  5.8   25 km (15 mi) SW  of Mexicali, Baja California, Mexico
205 map 2.5  2010/04/04 22:35:19 32.661N 115.767W  1.1   16 km (10 mi) SSW of Seeley, CA
206 map 2.5  2010/04/04 22:33:55 32.599N 115.770W  5.8   23 km (14 mi) SSW of Seeley, CA
207 map 2.5  2010/04/04 21:53:50 32.526N 115.704W  0.2   26 km (16 mi) SW  of Calexico, CA
208 map 2.5  2010/04/04 21:09:41 32.462N 115.534W  1.8   22 km (14 mi) SSW of Mexicali, Baja California, Mexico
209 map 2.5  2010/04/04 20:38:06 33.040N 115.555W 17.8    6 km ( 4 mi) E   of Westmorland, CA
210 map 2.5  2010/04/04 20:17:24 32.646N 115.795W  7.0   19 km (12 mi) SSW of Seeley, CA
211 map 2.5  2010/04/04 19:10:19 33.176N 116.428W 10.8    9 km ( 6 mi) SW  of Borrego Springs, CA
212 map 2.5  2010/04/04 17:02:57 32.300N 115.400W 10.0   27 km (17 mi) W   of Guadalupe Victoria, Baja California, Mexico
213 map 2.5  2010/04/03 19:55:24 34.272N 117.030W  2.6   10 km ( 6 mi) NE  of Running Springs, CA
214 map 2.4  2010/04/04 22:23:50 39.598N 123.462W  7.7    9 km ( 5 mi) SSE of Laytonville, CA
215 map 2.4  2010/04/04 21:25:34 32.669N 115.891W  0.0   13 km ( 8 mi) SE  of Ocotillo, CA
216 map 2.4  2010/04/04 20:42:37 32.616N 115.808W  6.0   22 km (14 mi) SE  of Ocotillo, CA
217 map 2.4  2010/04/04 20:00:28 35.911N 120.460W  9.2    3 km ( 2 mi) WNW of Parkfield, CA
218 map 2.4  2010/04/04 19:07:47 32.993N 116.127W  5.7   17 km (10 mi) S   of Ocotillo Wells, CA
219 map 2.4  2010/04/04 19:03:57 32.791N 116.091W  6.8   11 km ( 7 mi) WNW of Ocotillo, CA
220 map 2.4  2010/04/04 17:35:25 32.942N 116.211W  8.5   24 km (15 mi) SSW of Ocotillo Wells, CA
221 map 2.4  2010/04/04 11:06:08 40.291N 124.327W 18.9    5 km ( 3 mi) SW  of Petrolia, CA
222 map 2.4  2010/04/04 09:21:10 32.283N 115.293W 10.0   17 km (11 mi) W   of Guadalupe Victoria, Baja California, Mexico
223 map 2.4  2010/04/03 04:20:43 36.714N 121.343W  1.8    9 km ( 5 mi) SSW of Tres Pinos, CA
224 map 2.3  2010/04/04 23:56:01 32.679N 115.823W  1.4   18 km (11 mi) ESE of Ocotillo, CA
225 map 2.3  2010/04/04 23:47:21 32.724N 115.883W  0.4   11 km ( 7 mi) E   of Ocotillo, CA
226 map 2.3  2010/04/04 23:41:27 32.589N 115.778W  0.0   24 km (15 mi) SSW of Seeley, CA
227 map 2.3  2010/04/04 22:54:02 32.569N 115.804W  2.6   26 km (16 mi) SE  of Ocotillo, CA
